Калькулятор обслуживания
0
Сервисное обслуживание воды
Наименование | Выбор | |
---|---|---|
Диагностика: комплексный анализ воды в бассейне по параметрам - pH, свободный хлор, связанный хлор | ||
Доведение параметров воды до нормы хим реагентами | ||
Чистка дна бассейна водным пылесосом за 1 м2 | ||
Чистка стен и дна опорожненного бассейна с использованием специализированных чистящих и моющих средств (м2) | ||
Обработка стен и дна опорожненного бассейна альгитином (м2) | ||
Слив воды из бассейна погружным насосом (м3) | ||
Чистка ватерлинии скиммерного бассейна (без учета хим. реагентов) (за 1 п.м.) |
Очистить
Сервисное обслуживание оборудования
Наименование | Выбор | ||
---|---|---|---|
Аттракционы | |||
Диагностика неисправности аттракциона бассейна | |||
Замена сенсорной кнопки | |||
Замена пневмокнопки | |||
Замена пневмореле | |||
Ремонт насоса аттракциона (замена сальника, подшипников в эл дв) | |||
Обогрев бассейна | |||
Диагностика системы подогрева - теплообменник + насос циркуляционный + электромагнитный клапан. "Не греется вода в бассейне" | |||
Замена теплообменника | |||
Замена электромагнитного клапана | |||
Замена циркуляционного насоса | |||
Установка электронного термостата с подключением | |||
Диагностика системы подогрева - электронагреватель "Не греется вода в бассейне" | |||
Замена электронагревателя | |||
Оборудование дезинфекции | |||
Диагностика автоматической станции дозации | |||
Калибровка электрода pH, Rx с использованием буферных растворов | |||
Замена измерительных электродов pH, Rx | |||
Замена амперометрического датчика хлора | |||
Замена электропривода / крестовины с роликами / трубки перистальтического насоса дозации реагентов | |||
Установка автоматической станции дозации с врезкой в систему клапанов впрыска и электродов, с электроподключением и запуском | |||
Ультрафиолетовая установка: замена у/ф лампы за 1шт | |||
Ультрафиолетовая установка: замена кварцевого чехла за 1шт | |||
Установка серебро-медь: замена пластин в блоке электродов | |||
Установка серебро-медь: замена блока электродов в сборе | |||
Освещение бассейна | |||
Диагностика неисправности освещения бассейна | |||
Замена лампы светильника подводного освещения (без воды) | |||
Замена трансформатора светильника | |||
Прочее | |||
Диагностика щита управления оборудованием бассейна | |||
Монтаж металлической лестницы (на фланцах) | |||
Консервация бассейна | |||
Расконсервация бассейна. Пусконаладочные работы | |||
Демонтажные работы | |||
Сервисное обслуживание оборудования водоподготовки бассейна I-й категории сложности за 1 выезд | |||
Сервисное обслуживание оборудования водоподготовки бассейна II-й категории сложности за 1 выезд | |||
Замена пузырькового покрывала | |||
Установка роллера для пузырькового покрывала | |||
Умягчитель воды: установка (монтаж умягчителя с обвязкой труб ПП +материалы, расстояние от умягчителя до водной магистрали не более 3м) | |||
Умягчитель воды: замена ионообменной смолы | |||
Фильтровальная установка (насос + фильтр) | |||
Диагностика фильтровальной установки ( бочка + вентиль многопозиционный + насос фильтрации) | |||
Обслуживание фильтрационной установки (промывка фильтра, очистка предфильтра скиммера и насоса) | |||
Демонтаж / монтаж фильтрационного насоса | |||
Замена фильтрационного насоса с переделкой труб под присоединительные патрубки насоса (1шт.) | |||
Ремонт насоса фильтрации (замена сальника, подшипников в эл дв) | |||
Замена кварцевого песка в фильтре (за 1 кг.) с учетом выгрузки/загрузки |
Очистить
Монтаж закладных элементов (деталей)
Наименование | Выбор | |
---|---|---|
ФОРСУНКА | ||
СКИММЕР | ||
ДОННИК | ||
ПРОЖЕКТОР | ||
ВОДОПАД | ||
ВОДОЗАБОР | ||
ПРОТИВОТОК | ||
ГЕЙЗЕР | ||
ГИДРОМАССАЖ |
Очистить
Монтаж оборудования
Наименование | Выбор | ||
---|---|---|---|
Аттракционы | |||
Монтаж насоса гидромассажа | |||
Монтаж насоса водопада | |||
Монтаж насоса противотока | |||
Монтаж компрессора низкого давления- гейзера | |||
Лестницы и поручни | |||
Монтаж лестницы | |||
Монтаж поручня (одна точка крепления) | |||
Насос фильтрации | |||
Монтаж фильтровального насоса соед. 1 1/2″ | |||
Монтаж фильтровального насоса соед. 2″ | |||
Обогрев бассейна | |||
Монтаж электронагревателя | |||
Монтаж теплообменника соед 1 1/2" | |||
Монтаж теплообменника соед 2" | |||
Монтаж терморегулятора (термостата) | |||
Монтаж электромагнитного клапана | |||
Монтаж циркуляционного насоса | |||
Оборудование обеззараживания воды | |||
Монтаж УФ установки VanErp Blue Lagoon | |||
Монтаж УФ установки LIT | |||
Монтаж озоновой установки XENOZONE-OH 50 | |||
Монтаж автоматической станции дозации химреагентов | |||
Система дренажа | |||
Монтаж дренажного насоса | |||
Сматывающие устройства | |||
Монтаж плавающего покрывала | |||
Монтаж и сборка наматывающего устройства плавающего покрывала | |||
Монтаж автоматического подводного сматывающего устройства ROLLINSIDE | |||
Фильтр | |||
Монтаж фильтра соед. 1 1/2″ | |||
Монтаж фильтра соед. 2″ | |||
Засыпка песка в фильтр | |||
Выгрузка песка из фильтра (без вывоза) | |||
Фитинги и трубы | |||
Клеевое соединение D25 | |||
Клеевое соединение D50 | |||
Клеевое соединение D63 | |||
Клеевое соединение D75 | |||
Клеевое соединение D90 | |||
Клеевое соединение D110 | |||
Монтаж трубы D25 | |||
Монтаж трубы D50 | |||
Монтаж трубы D63 | |||
Монтаж трубы D75 | |||
Монтаж трубы D90 | |||
Монтаж трубы D110 | |||
Монтаж ПП трубы . С учетом установки анкера в бетон, отрезка шпильки, монтаж трубы на металлический хомут (без стоимости хомутов, анкеров, шпилек) | |||
Сварка ПП= 1 соединение. На 1 муфту - 2 соединения | |||
Монтаж подпитки бассейна (протяжка трубы из ПП + установка крана ПП+ врезка штуцера) |
Очистить
Электромонтажные работы
Наименование | Выбор | ||
---|---|---|---|
Автоматика | |||
Установка и подключение станции управления бассейном | |||
Установка и подключение блока управления автодоливом | |||
Подключение станции дозации/дезинфекции к щиту управления | |||
Установка и подключение пневмо/пьезо кнопки управления аттракционом без протяжки кабеля | |||
Подключение автоматического клапана фильтровальной бочки | |||
Установка и подключение частотного преобразователя | |||
Подключение сервокрана | |||
Насосы | |||
Подключение 1 фазного двигателя к щиту управления (расстояние от насоса до щитка до 2м) | |||
Подключение 3 фазного двигателя к шиту управления (расстояние от насоса до щитка до 2м) | |||
Обогрев бассейна | |||
Подключение теплообменника с клапаном и циркуляционным насосом к щиту управления | |||
Подключение электронагревателя | |||
Установка и подключение термостата | |||
Освещение бассейна | |||
Подключение прожектора | |||
Пуско-наладочные работы | |||
Запуск и проверка работы оборудования (настроить таймер, настроить термостат, промыть фильтр, пылесос, доведение параметров воды до нормы) | |||
Настройка станции дозации с калибровкой датчиков | |||
Настройка станции управления бассейном | |||
Электропроводка | |||
Установка и подключение датчика потока | |||
Установка розетки в подрозетнике | |||
Установка выключателя в подрозетнике | |||
Монтаж электрокабеля до 4мм2 в гофрошланге/ в кабель канале на бетонную стену с учетом расходных материалов (дюбель, анкер, крепления) | |||
Монтаж электрокабеля до 6мм2 в гофрошланге/ в кабель канале на бетонную стену с учетом расходных материалов (дюбель, анкер, крепления) | |||
Монтаж электрокабеля до 10мм2 в гофрошланге/ в кабель канале на бетонную стену с учетом расходных материалов (дюбель, анкер, крепления) | |||
Электрощиты | |||
Установка и подключение автомата | |||
Установка и подключение УЗО | |||
Подключение системы комбинированной обработки воды УФ и озоном Xenozone | |||
Сборка щита управления до 12 модулей | |||
Сборка щита управления до 24 модулей | |||
Сборка щита управления до 36 модулей | |||
Сборка щита управления до 48 модулей |
Очистить